65家建筑业企业入围2013年中国民营企业500强
时间 :2013-08-31 作者 :山西省建筑业协会

序号 排名 公司名称 所在地 行业 2012年营收总额(万元)1. 43 中天发展控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 4, ...

 

序号 排名 公司名称 所在地 行业 2012年营收总额(万元)

1. 43 中天发展控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 4,127,039

2. 50 江苏南通三建集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 3,816,548

3. 66 江苏南通二建集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 3,286,404

4. 83 浙江中成控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 2,852,081

5. 84 广厦控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 2,817,785

6. 92 青建集团股份公司 山东省 房屋建筑业 2,665,208

7. 104 浙江昆仑控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 2,501,322

8. 118 南京丰盛产业控股集团有限公司 江苏省 土木工程建筑业 2,352,550

9. 119 江苏省苏中建设集团股份有限公司 江苏省 房屋建筑业 2,350,890

10. 125 浙江八达建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 2,301,756

11. 133 山东科达集团有限公司 山东省 房屋建筑业 2,250,212

12. 151 浙江宝业建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 2,065,314

13. 163 东兆长泰投资集团有限公司 北京市 房屋建筑业 1,909,746

14. 198 江苏江都建设集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,562,521

15. 207 山河建设集团有限公司 湖北省 房屋建筑业 1,523,393

16. 209 江苏南通六建建设集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,451,668

17. 212 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 江苏省 建筑装饰和其他建筑业 1,431,198

18. 214 亚厦控股有限公司 浙江省 建筑装饰和其他建筑业 1,417,653

19. 221 南通四建集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,408,846

20. 223 沈阳远大企业集团 辽宁省 建筑装饰和其他建筑业 1,399,626

21. 225 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,397,231

22. 236 上海绿地建设(集团)有限公司 上海市 房屋建筑业 1,335,617

23. 239 浙江华成控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,330,806

24. 249 通州建总集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,304,624

25. 250 浙江东南网架集团有限公司 浙江省 建筑装饰和其他建筑业 1,300,615

26. 257 福晟集团有限公司 福建省 房屋建筑业 1,287,243

27. 258 新八建设集团有限公司 湖北省 房屋建筑业 1,280,036

28. 259 龙信建设集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,275,184

29. 268 五洋建设集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,236,630

30. 275 龙元建设集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,211,390

31. 286 江苏邗建集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,184,786

32. 296 中厦建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,136,876

33. 302 浙江长业控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,129,567

34. 307 中设建工集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,124,578

35. 311 华升建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,106,636

36. 314 曙光控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,100,256

37. 315 南通建工集团股份有限公司 江苏省 房屋建筑业 1,100,028

38. 330 浙江天宇交通建设集团有限公司 浙江省 土木工程建筑业 1,063,576

39. 338 世纪华丰控股有限公司 浙江省 土木工程建筑业 1,056,053

40. 345 新七建设集团有限公司 湖北省 房屋建筑业 1,040,288

41. 359 华太建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,023,526

42. 360 中博建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,022,310

43. 368 天颂建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,016,418

44. 370 歌山建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 1,013,669

45. 381 东方建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 982,064

46. 394 浙江中南建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 940,143

47. 402 南通五建建设工程有限公司 江苏省 房屋建筑业 921,262

48. 405 浙江国泰建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 917,321

49. 406 浙江展诚建设集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 916,241

50. 410 南京建工集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 906,192

51. 416 苏州二建建筑集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 901,470

52. 418 江河创建集团股份有限公司 北京市 建筑装饰和其他建筑业 898,920

53. 438 南通新华建筑集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 854,862

54. 447 江苏顺通建设集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 846,301

55. 450 鸿翔控股集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 838,000

56. 451 高运控股集团有限公司 浙江省 土木工程建筑业 837,443

57. 465 浙江中富建筑集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 815,672

58. 469 方远建设集团股份有限公司 浙江省 房屋建筑业 812,621

59. 475 浙江舜江建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 807,410

60. 481 浙江万达建设集团有限公司 浙江省 房屋建筑业 802,553

61. 484 内蒙古 kaiyun.com 置业集团有限公司 内蒙古自治区 房屋建筑业 799,671

62. 485 宝业湖北建工集团有限公司 湖北省 房屋建筑业 798,537

63. 489 宝盛投资股份有限公司 浙江省 建筑安装业 798,013

64. 491 腾达建设集团股份有限公司 浙江省 土木工程建筑业 793,025

65. 499 江苏江中集团有限公司 江苏省 房屋建筑业 780,519

浙江省35家 江苏省18家 湖北省4家 北京市 、山东省各2家 辽宁省 、上海市、福建省 、内蒙古自治区各1家

客户服务联系kaiyun.com 版权所有 内蒙古kaiyun.com集团 Copyright © 2011 InnerMongola Xing Tai Group All Right Reserved.
备案号 :蒙ICP备11003529号-1 |